Como fonte alimentar para os humanos, destaca-se por ter alto teor de ômega 3, gordura saudável e benéfica especialmente para o sistema cardiovascular. O salmão é muito conhecido como o peixe do sashimi, pela sua grande finalidade de alimentar os seres humanos sendo servido cru, com wassabi e shoyu.
Item | Quantidade | Necessidade Diária* |
Calorias | 261,95 | 10% |
Triptofano | 0,33g | 103% |
Vitamina D | 411 UI | 102% |
Ácidos Graxos Ômega-3 | 2,09g | 87,1% |
Selenio | 53,07mcg | 75,8% |
Proteína | 29,14g | 58% |
Vitamina B3 | 11,34 mg | 56% |
Vitamina B12 | 3,25mcg | 54% |
Fosfóros | 420 mg | 42% |
Magnésio | 138,35 mg | 34% |
Vitamina B6 | 0,52mg | 26% |
Dados com base em uma dieta de 2.500 kcal diarias.
Comentários
Postar um comentário